Ranking anual

Operadores 2026

Ranking por puntos acumulados: QSOs, actividades externas y certificados obtenidos durante el año seleccionado.

1799 Operadores
3885 QSOs
320 Certificados
Limpiar
Promedio 3,4 Puntos por operador
Bronce +3 Por certificado
Plata +5 Por certificado
Oro / Platino +10/+20 Por certificado
1 Bandera TG9NZR

TG9NZR

67 pts 29 QSOs · 4 certificados
2 Bandera EA3FJT

EA3FJT

66 pts 28 QSOs · 4 certificados
3 Bandera LW7ELF

LW7ELF

65 pts 27 QSOs · 4 certificados

Tabla completa

Ranking de operadores

1799 de 1799
Pos Indicativo Total QSOs Pts QSO Certificados Pts Cert Act. ext Desglose
1 67 29 29 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
2 66 28 28 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
3 65 27 27 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
4 64 26 26 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
5 63 25 25 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
6 63 25 25 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
7 63 25 25 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
8 63 25 25 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
9 62 24 24 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
10 62 24 24 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
11 62 24 24 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
12 62 24 24 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
13 60 22 22 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
14 59 21 21 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
15 59 21 21 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
16 59 21 21 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
17 58 20 20 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
18 58 20 20 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
19 58 20 20 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
20 58 20 20 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
21 58 20 20 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
22 56 18 18 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
23 56 18 18 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
24 55 17 17 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
25 54 16 16 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
26 54 16 16 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
27 53 15 15 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
28 53 15 15 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
29 52 14 14 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
30 52 14 14 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
31 52 14 14 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
32 51 13 13 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
33 50 12 12 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
34 50 12 12 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
35 48 10 10 4 38 -
Platino 1 Oro 1 Plata 1 Bronce 1
36 37 19 19 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
37 34 16 16 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
38 33 15 15 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
39 33 15 15 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
40 32 14 14 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
41 32 14 14 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
42 31 13 13 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
43 31 13 13 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
44 31 13 13 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
45 30 12 12 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
46 30 12 12 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
47 30 12 12 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
48 29 11 11 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
49 29 11 11 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
50 29 11 11 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
51 29 11 11 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
52 29 11 11 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
53 28 10 10 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
54 28 10 10 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
55 28 10 10 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
56 28 10 10 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
57 28 10 10 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
58 28 10 10 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
59 28 10 10 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
60 28 10 10 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
61 28 10 10 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
62 27 9 9 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
63 27 9 9 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
64 27 9 9 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
65 27 9 9 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
66 27 9 9 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
67 26 8 8 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
68 26 8 8 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
69 26 8 8 3 18 -
Oro 1 Plata 1 Bronce 1
70 23 15 15 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
71 21 13 13 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
72 20 12 12 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
73 19 11 11 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
74 17 9 9 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
75 17 9 9 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
76 17 9 9 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
77 17 9 9 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
78 16 8 8 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
79 16 8 8 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
80 16 8 8 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
81 16 8 8 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
82 16 8 8 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
83 16 8 8 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
84 16 8 8 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
85 16 8 8 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
86 15 15 15 0 0 -
87 15 7 7 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
88 15 7 7 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
89 15 7 7 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
90 15 7 7 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
91 15 7 7 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
92 15 7 7 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
93 15 7 7 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
94 14 6 6 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
95 14 6 6 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
96 14 6 6 2 8 -
Plata 1 Bronce 1
97 13 10 10 1 3 -
Bronce 1
98 13 13 13 0 0 -
99 13 13 13 0 0 -
100 12 9 9 1 3 -
Bronce 1
101 11 8 8 1 3 -
Bronce 1
102 9 9 9 0 0 -
103 9 6 6 1 3 -
Bronce 1
104 9 6 6 1 3 -
Bronce 1
105 8 8 8 0 0 -
106 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
107 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
108 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
109 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
110 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
111 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
112 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
113 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
114 8 8 8 0 0 -
115 8 8 8 0 0 -
116 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
117 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
118 8 8 8 0 0 -
119 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
120 8 8 8 0 0 -
121 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
122 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
123 8 5 5 1 3 -
Bronce 1
124 8 8 8 0 0 -
125 7 7 7 0 0 -
126 7 4 4 1 3 -
Bronce 1
127 7 7 7 0 0 -
128 7 7 7 0 0 -
129 7 7 7 0 0 -
130 7 4 4 1 3 -
Bronce 1
131 7 7 7 0 0 -
132 7 7 7 0 0 -
133 7 7 7 0 0 -
134 7 7 7 0 0 -
135 7 4 4 1 3 -
Bronce 1
136 7 4 4 1 3 -
Bronce 1
137 7 4 4 1 3 -
Bronce 1
138 7 4 4 1 3 -
Bronce 1
139 7 4 4 1 3 -
Bronce 1
140 6 6 6 0 0 -
141 6 6 6 0 0 -
142 6 6 6 0 0 -
143 6 6 6 0 0 -
144 6 6 6 0 0 -
145 5 5 5 0 0 -
146 5 5 5 0 0 -
147 5 5 5 0 0 -
148 5 5 5 0 0 -
149 5 5 5 0 0 -
150 5 5 5 0 0 -
151 5 5 5 0 0 -
152 5 5 5 0 0 -
153 5 5 5 0 0 -
154 5 5 5 0 0 -
155 5 5 5 0 0 -
156 5 5 5 0 0 -
157 5 5 5 0 0 -
158 5 5 5 0 0 -
159 5 5 5 0 0 -
160 5 5 5 0 0 -
161 5 5 5 0 0 -
162 5 5 5 0 0 -
163 4 4 4 0 0 -
164 4 4 4 0 0 -
165 4 4 4 0 0 -
166 4 4 4 0 0 -
167 4 4 4 0 0 -
168 4 4 4 0 0 -
169 4 4 4 0 0 -
170 4 4 4 0 0 -
171 4 4 4 0 0 -
172 4 4 4 0 0 -
173
EA1
4 4 4 0 0 -
174 4 4 4 0 0 -
175 4 4 4 0 0 -
176 4 4 4 0 0 -
177 4 4 4 0 0 -
178 4 4 4 0 0 -
179 4 4 4 0 0 -
180 4 4 4 0 0 -
181 4 4 4 0 0 -
182 4 4 4 0 0 -
183 4 4 4 0 0 -
184 4 4 4 0 0 -
185 4 4 4 0 0 -
186 4 4 4 0 0 -
187 4 4 4 0 0 -
188 4 4 4 0 0 -
189 4 4 4 0 0 -
190 4 4 4 0 0 -
191 4 4 4 0 0 -
192 4 4 4 0 0 -
193 3 3 3 0 0 -
194 3 3 3 0 0 -
195 3 3 3 0 0 -
196 3 3 3 0 0 -
197 3 3 3 0 0 -
198 3 3 3 0 0 -
199 3 3 3 0 0 -
200 3 3 3 0 0 -
201 3 3 3 0 0 -
202 3 3 3 0 0 -
203 3 3 3 0 0 -
204 3 3 3 0 0 -
205 3 3 3 0 0 -
206 3 3 3 0 0 -
207 3 3 3 0 0 -
208 3 3 3 0 0 -
209 3 3 3 0 0 -
210 3 3 3 0 0 -
211 3 3 3 0 0 -
212 3 3 3 0 0 -
213 3 3 3 0 0 -
214 3 3 3 0 0 -
215 3 3 3 0 0 -
216 3 3 3 0 0 -
217 3 3 3 0 0 -
218 3 3 3 0 0 -
219 3 3 3 0 0 -
220 3 3 3 0 0 -
221 3 3 3 0 0 -
222 3 3 3 0 0 -
223 3 3 3 0 0 -
224 3 3 3 0 0 -
225 3 3 3 0 0 -
226 3 3 3 0 0 -
227 3 3 3 0 0 -
228 3 3 3 0 0 -
229 3 3 3 0 0 -
230 3 3 3 0 0 -
231 3 3 3 0 0 -
232 3 3 3 0 0 -
233 3 3 3 0 0 -
234 3 3 3 0 0 -
235 3 3 3 0 0 -
236 3 3 3 0 0 -
237 3 3 3 0 0 -
238 3 3 3 0 0 -
239 3 3 3 0 0 -
240 3 3 3 0 0 -
241 3 3 3 0 0 -
242 3 3 3 0 0 -
243 3 3 3 0 0 -
244 3 3 3 0 0 -
245 3 3 3 0 0 -
246 3 3 3 0 0 -
247 3 3 3 0 0 -
248 3 3 3 0 0 -
249 3 3 3 0 0 -
250 3 3 3 0 0 -
251 3 3 3 0 0 -
252 3 3 3 0 0 -
253 3 3 3 0 0 -
254 3 3 3 0 0 -
255 3 3 3 0 0 -
256 3 3 3 0 0 -
257 3 3 3 0 0 -
258 3 3 3 0 0 -
259 3 3 3 0 0 -
260 3 3 3 0 0 -
261
W5C
3 3 3 0 0 -
262 3 3 3 0 0 -
263 3 3 3 0 0 -
264 3 3 3 0 0 -
265 3 3 3 0 0 -
266 3 3 3 0 0 -
267 3 3 3 0 0 -
268 3 3 3 0 0 -
269 3 3 3 0 0 -
270 3 3 3 0 0 -
271 3 3 3 0 0 -
272 3 3 3 0 0 -
273 3 3 3 0 0 -
274 3 3 3 0 0 -
275 3 3 3 0 0 -
276 3 3 3 0 0 -
277 3 3 3 0 0 -
278 3 3 3 0 0 -
279 3 3 3 0 0 -
280 3 3 3 0 0 -
281 3 3 3 0 0 -
282 3 3 3 0 0 -
283 3 3 3 0 0 -
284 3 3 3 0 0 -
285 3 3 3 0 0 -
286 3 3 3 0 0 -
287 3 3 3 0 0 -
288 3 3 3 0 0 -
289 3 3 3 0 0 -
290 3 3 3 0 0 -
291 3 3 3 0 0 -
292 3 3 3 0 0 -
293 3 3 3 0 0 -
294 3 3 3 0 0 -
295 2 2 2 0 0 -
296 2 2 2 0 0 -
297 2 2 2 0 0 -
298 2 2 2 0 0 -
299 2 2 2 0 0 -
300 2 2 2 0 0 -
301 2 2 2 0 0 -
302 2 2 2 0 0 -
303 2 2 2 0 0 -
304 2 2 2 0 0 -
305 2 2 2 0 0 -
306 2 2 2 0 0 -
307 2 2 2 0 0 -
308 2 2 2 0 0 -
309 2 2 2 0 0 -
310 2 2 2 0 0 -
311 2 2 2 0 0 -
312 2 2 2 0 0 -
313 2 2 2 0 0 -
314 2 2 2 0 0 -
315 2 2 2 0 0 -
316 2 2 2 0 0 -
317 2 2 2 0 0 -
318 2 2 2 0 0 -
319 2 2 2 0 0 -
320 2 2 2 0 0 -
321 2 2 2 0 0 -
322 2 2 2 0 0 -
323 2 2 2 0 0 -
324 2 2 2 0 0 -
325 2 2 2 0 0 -
326 2 2 2 0 0 -
327 2 2 2 0 0 -
328 2 2 2 0 0 -
329 2 2 2 0 0 -
330 2 2 2 0 0 -
331 2 2 2 0 0 -
332 2 2 2 0 0 -
333 2 2 2 0 0 -
334 2 2 2 0 0 -
335 2 2 2 0 0 -
336 2 2 2 0 0 -
337 2 2 2 0 0 -
338 2 2 2 0 0 -
339 2 2 2 0 0 -
340 2 2 2 0 0 -
341 2 2 2 0 0 -
342 2 2 2 0 0 -
343 2 2 2 0 0 -
344 2 2 2 0 0 -
345 2 2 2 0 0 -
346 2 2 2 0 0 -
347 2 2 2 0 0 -
348 2 2 2 0 0 -
349 2 2 2 0 0 -
350 2 2 2 0 0 -
351 2 2 2 0 0 -
352 2 2 2 0 0 -
353 2 2 2 0 0 -
354 2 2 2 0 0 -
355 2 2 2 0 0 -
356 2 2 2 0 0 -
357 2 2 2 0 0 -
358 2 2 2 0 0 -
359 2 2 2 0 0 -
360 2 2 2 0 0 -
361 2 2 2 0 0 -
362 2 2 2 0 0 -
363 2 2 2 0 0 -
364 2 2 2 0 0 -
365 2 2 2 0 0 -
366 2 2 2 0 0 -
367 2 2 2 0 0 -
368 2 2 2 0 0 -
369 2 2 2 0 0 -
370 2 2 2 0 0 -
371 2 2 2 0 0 -
372 2 2 2 0 0 -
373 2 2 2 0 0 -
374 2 2 2 0 0 -
375 2 2 2 0 0 -
376 2 2 2 0 0 -
377 2 2 2 0 0 -
378 2 2 2 0 0 -
379 2 2 2 0 0 -
380 2 2 2 0 0 -
381 2 2 2 0 0 -
382 2 2 2 0 0 -
383 2 2 2 0 0 -
384 2 2 2 0 0 -
385 2 2 2 0 0 -
386 2 2 2 0 0 -
387 2 2 2 0 0 -
388 2 2 2 0 0 -
389 2 2 2 0 0 -
390 2 2 2 0 0 -
391 2 2 2 0 0 -
392 2 2 2 0 0 -
393 2 2 2 0 0 -
394 2 2 2 0 0 -
395 2 2 2 0 0 -
396 2 2 2 0 0 -
397 2 2 2 0 0 -
398 2 2 2 0 0 -
399 2 2 2 0 0 -
400 2 2 2 0 0 -
401 2 2 2 0 0 -
402 2 2 2 0 0 -
403 2 2 2 0 0 -
404 2 2 2 0 0 -
405 2 2 2 0 0 -
406 2 2 2 0 0 -
407 2 2 2 0 0 -
408 2 2 2 0 0 -
409 2 2 2 0 0 -
410 2 2 2 0 0 -
411 2 2 2 0 0 -
412 2 2 2 0 0 -
413 2 2 2 0 0 -
414 2 2 2 0 0 -
415 2 2 2 0 0 -
416 2 2 2 0 0 -
417 2 2 2 0 0 -
418 2 2 2 0 0 -
419 2 2 2 0 0 -
420 2 2 2 0 0 -
421 2 2 2 0 0 -
422 2 2 2 0 0 -
423 2 2 2 0 0 -
424 2 2 2 0 0 -
425 2 2 2 0 0 -
426 2 2 2 0 0 -
427 2 2 2 0 0 -
428 2 2 2 0 0 -
429 2 2 2 0 0 -
430 2 2 2 0 0 -
431 2 2 2 0 0 -
432 2 2 2 0 0 -
433 2 2 2 0 0 -
434 2 2 2 0 0 -
435 2 2 2 0 0 -
436 2 2 2 0 0 -
437 2 2 2 0 0 -
438 2 2 2 0 0 -
439 2 2 2 0 0 -
440 2 2 2 0 0 -
441 2 2 2 0 0 -
442 2 2 2 0 0 -
443 2 2 2 0 0 -
444 2 2 2 0 0 -
445 2 2 2 0 0 -
446 2 2 2 0 0 -
447 2 2 2 0 0 -
448 2 2 2 0 0 -
449 2 2 2 0 0 -
450 2 2 2 0 0 -
451 2 2 2 0 0 -
452 2 2 2 0 0 -
453 2 2 2 0 0 -
454 2 2 2 0 0 -
455 2 2 2 0 0 -
456 2 2 2 0 0 -
457 2 2 2 0 0 -
458 2 2 2 0 0 -
459 2 2 2 0 0 -
460 2 2 2 0 0 -
461 2 2 2 0 0 -
462 2 2 2 0 0 -
463 2 2 2 0 0 -
464 2 2 2 0 0 -
465 2 2 2 0 0 -
466 2 2 2 0 0 -
467 2 2 2 0 0 -
468 2 2 2 0 0 -
469 2 2 2 0 0 -
470 2 2 2 0 0 -
471 2 2 2 0 0 -
472 2 2 2 0 0 -
473 2 2 2 0 0 -
474 2 2 2 0 0 -
475 2 2 2 0 0 -
476 2 2 2 0 0 -
477 2 2 2 0 0 -
478 2 2 2 0 0 -
479 2 2 2 0 0 -
480 2 2 2 0 0 -
481 2 2 2 0 0 -
482 2 2 2 0 0 -
483 2 2 2 0 0 -
484 2 2 2 0 0 -
485 2 2 2 0 0 -
486 2 2 2 0 0 -
487 2 2 2 0 0 -
488 2 2 2 0 0 -
489 2 2 2 0 0 -
490 2 2 2 0 0 -
491 2 2 2 0 0 -
492 2 2 2 0 0 -
493 2 2 2 0 0 -
494 2 2 2 0 0 -
495 2 2 2 0 0 -
496 2 2 2 0 0 -
497 2 2 2 0 0 -
498 2 2 2 0 0 -
499 2 2 2 0 0 -
500 2 2 2 0 0 -
501 2 2 2 0 0 -
502 2 2 2 0 0 -
503 2 2 2 0 0 -
504 2 2 2 0 0 -
505 2 2 2 0 0 -
506 2 2 2 0 0 -
507 2 2 2 0 0 -
508 2 2 2 0 0 -
509 2 2 2 0 0 -
510 2 2 2 0 0 -
511 2 2 2 0 0 -
512 2 2 2 0 0 -
513 2 2 2 0 0 -
514 2 2 2 0 0 -
515 2 2 2 0 0 -
516 2 2 2 0 0 -
517 2 2 2 0 0 -
518 2 2 2 0 0 -
519 2 2 2 0 0 -
520 2 2 2 0 0 -
521 2 2 2 0 0 -
522 2 2 2 0 0 -
523 2 2 2 0 0 -
524 2 2 2 0 0 -
525 2 2 2 0 0 -
526 2 2 2 0 0 -
527 2 2 2 0 0 -
528 2 2 2 0 0 -
529 2 2 2 0 0 -
530 2 2 2 0 0 -
531 2 2 2 0 0 -
532 2 2 2 0 0 -
533 2 2 2 0 0 -
534 2 2 2 0 0 -
535 2 2 2 0 0 -
536 2 2 2 0 0 -
537 2 2 2 0 0 -
538 2 2 2 0 0 -
539 2 2 2 0 0 -
540 2 2 2 0 0 -
541 2 2 2 0 0 -
542 2 2 2 0 0 -
543 1 1 1 0 0 -
544 1 1 1 0 0 -
545 1 1 1 0 0 -
546 1 1 1 0 0 -
547 1 1 1 0 0 -
548 1 1 1 0 0 -
549 1 1 1 0 0 -
550 1 1 1 0 0 -
551 1 1 1 0 0 -
552 1 1 1 0 0 -
553 1 1 1 0 0 -
554 1 1 1 0 0 -
555 1 1 1 0 0 -
556 1 1 1 0 0 -
557 1 1 1 0 0 -
558 1 1 1 0 0 -
559 1 1 1 0 0 -
560 1 1 1 0 0 -
561 1 1 1 0 0 -
562 1 1 1 0 0 -
563 1 1 1 0 0 -
564 1 1 1 0 0 -
565 1 1 1 0 0 -
566 1 1 1 0 0 -
567 1 1 1 0 0 -
568 1 1 1 0 0 -
569 1 1 1 0 0 -
570 1 1 1 0 0 -
571 1 1 1 0 0 -
572 1 1 1 0 0 -
573 1 1 1 0 0 -
574 1 1 1 0 0 -
575 1 1 1 0 0 -
576 1 1 1 0 0 -
577 1 1 1 0 0 -
578 1 1 1 0 0 -
579 1 1 1 0 0 -
580 1 1 1 0 0 -
581 1 1 1 0 0 -
582 1 1 1 0 0 -
583 1 1 1 0 0 -
584 1 1 1 0 0 -
585 1 1 1 0 0 -
586 1 1 1 0 0 -
587 1 1 1 0 0 -
588 1 1 1 0 0 -
589 1 1 1 0 0 -
590 1 1 1 0 0 -
591 1 1 1 0 0 -
592 1 1 1 0 0 -
593 1 1 1 0 0 -
594 1 1 1 0 0 -
595 1 1 1 0 0 -
596 1 1 1 0 0 -
597 1 1 1 0 0 -
598 1 1 1 0 0 -
599 1 1 1 0 0 -
600 1 1 1 0 0 -
601 1 1 1 0 0 -
602 1 1 1 0 0 -
603 1 1 1 0 0 -
604 1 1 1 0 0 -
605 1 1 1 0 0 -
606 1 1 1 0 0 -
607 1 1 1 0 0 -
608 1 1 1 0 0 -
609 1 1 1 0 0 -
610 1 1 1 0 0 -
611 1 1 1 0 0 -
612 1 1 1 0 0 -
613 1 1 1 0 0 -
614 1 1 1 0 0 -
615 1 1 1 0 0 -
616 1 1 1 0 0 -
617 1 1 1 0 0 -
618 1 1 1 0 0 -
619 1 1 1 0 0 -
620 1 1 1 0 0 -
621 1 1 1 0 0 -
622 1 1 1 0 0 -
623 1 1 1 0 0 -
624 1 1 1 0 0 -
625 1 1 1 0 0 -
626 1 1 1 0 0 -
627 1 1 1 0 0 -
628 1 1 1 0 0 -
629 1 1 1 0 0 -
630 1 1 1 0 0 -
631 1 1 1 0 0 -
632 1 1 1 0 0 -
633 1 1 1 0 0 -
634 1 1 1 0 0 -
635 1 1 1 0 0 -
636 1 1 1 0 0 -
637 1 1 1 0 0 -
638 1 1 1 0 0 -
639 1 1 1 0 0 -
640 1 1 1 0 0 -
641 1 1 1 0 0 -
642 1 1 1 0 0 -
643 1 1 1 0 0 -
644 1 1 1 0 0 -
645 1 1 1 0 0 -
646 1 1 1 0 0 -
647 1 1 1 0 0 -
648 1 1 1 0 0 -
649 1 1 1 0 0 -
650 1 1 1 0 0 -
651 1 1 1 0 0 -
652 1 1 1 0 0 -
653 1 1 1 0 0 -
654 1 1 1 0 0 -
655 1 1 1 0 0 -
656 1 1 1 0 0 -
657 1 1 1 0 0 -
658 1 1 1 0 0 -
659 1 1 1 0 0 -
660 1 1 1 0 0 -
661 1 1 1 0 0 -
662 1 1 1 0 0 -
663 1 1 1 0 0 -
664 1 1 1 0 0 -
665 1 1 1 0 0 -
666 1 1 1 0 0 -
667 1 1 1 0 0 -
668 1 1 1 0 0 -
669 1 1 1 0 0 -
670 1 1 1 0 0 -
671 1 1 1 0 0 -
672 1 1 1 0 0 -
673 1 1 1 0 0 -
674 1 1 1 0 0 -
675 1 1 1 0 0 -
676 1 1 1 0 0 -
677 1 1 1 0 0 -
678 1 1 1 0 0 -
679 1 1 1 0 0 -
680 1 1 1 0 0 -
681 1 1 1 0 0 -
682 1 1 1 0 0 -
683 1 1 1 0 0 -
684 1 1 1 0 0 -
685 1 1 1 0 0 -
686 1 1 1 0 0 -
687 1 1 1 0 0 -
688 1 1 1 0 0 -
689 1 1 1 0 0 -
690 1 1 1 0 0 -
691 1 1 1 0 0 -
692 1 1 1 0 0 -
693 1 1 1 0 0 -
694 1 1 1 0 0 -
695 1 1 1 0 0 -
696 1 1 1 0 0 -
697 1 1 1 0 0 -
698 1 1 1 0 0 -
699 1 1 1 0 0 -
700 1 1 1 0 0 -
701 1 1 1 0 0 -
702 1 1 1 0 0 -
703 1 1 1 0 0 -
704 1 1 1 0 0 -
705 1 1 1 0 0 -
706 1 1 1 0 0 -
707 1 1 1 0 0 -
708 1 1 1 0 0 -
709 1 1 1 0 0 -
710 1 1 1 0 0 -
711 1 1 1 0 0 -
712 1 1 1 0 0 -
713 1 1 1 0 0 -
714 1 1 1 0 0 -
715 1 1 1 0 0 -
716 1 1 1 0 0 -
717 1 1 1 0 0 -
718 1 1 1 0 0 -
719 1 1 1 0 0 -
720 1 1 1 0 0 -
721 1 1 1 0 0 -
722 1 1 1 0 0 -
723 1 1 1 0 0 -
724 1 1 1 0 0 -
725 1 1 1 0 0 -
726 1 1 1 0 0 -
727 1 1 1 0 0 -
728 1 1 1 0 0 -
729 1 1 1 0 0 -
730 1 1 1 0 0 -
731 1 1 1 0 0 -
732 1 1 1 0 0 -
733 1 1 1 0 0 -
734 1 1 1 0 0 -
735 1 1 1 0 0 -
736 1 1 1 0 0 -
737 1 1 1 0 0 -
738 1 1 1 0 0 -
739 1 1 1 0 0 -
740 1 1 1 0 0 -
741 1 1 1 0 0 -
742 1 1 1 0 0 -
743 1 1 1 0 0 -
744 1 1 1 0 0 -
745 1 1 1 0 0 -
746 1 1 1 0 0 -
747 1 1 1 0 0 -
748 1 1 1 0 0 -
749 1 1 1 0 0 -
750 1 1 1 0 0 -
751 1 1 1 0 0 -
752 1 1 1 0 0 -
753 1 1 1 0 0 -
754 1 1 1 0 0 -
755 1 1 1 0 0 -
756 1 1 1 0 0 -
757 1 1 1 0 0 -
758 1 1 1 0 0 -
759 1 1 1 0 0 -
760 1 1 1 0 0 -
761 1 1 1 0 0 -
762 1 1 1 0 0 -
763 1 1 1 0 0 -
764 1 1 1 0 0 -
765 1 1 1 0 0 -
766 1 1 1 0 0 -
767 1 1 1 0 0 -
768 1 1 1 0 0 -
769 1 1 1 0 0 -
770 1 1 1 0 0 -
771 1 1 1 0 0 -
772 1 1 1 0 0 -
773 1 1 1 0 0 -
774 1 1 1 0 0 -
775 1 1 1 0 0 -
776 1 1 1 0 0 -
777 1 1 1 0 0 -
778 1 1 1 0 0 -
779 1 1 1 0 0 -
780 1 1 1 0 0 -
781 1 1 1 0 0 -
782 1 1 1 0 0 -
783 1 1 1 0 0 -
784 1 1 1 0 0 -
785 1 1 1 0 0 -
786 1 1 1 0 0 -
787 1 1 1 0 0 -
788 1 1 1 0 0 -
789 1 1 1 0 0 -
790 1 1 1 0 0 -
791 1 1 1 0 0 -
792 1 1 1 0 0 -
793 1 1 1 0 0 -
794 1 1 1 0 0 -
795 1 1 1 0 0 -
796 1 1 1 0 0 -
797 1 1 1 0 0 -
798 1 1 1 0 0 -
799 1 1 1 0 0 -
800 1 1 1 0 0 -
801 1 1 1 0 0 -
802 1 1 1 0 0 -
803 1 1 1 0 0 -
804 1 1 1 0 0 -
805 1 1 1 0 0 -
806 1 1 1 0 0 -
807 1 1 1 0 0 -
808 1 1 1 0 0 -
809 1 1 1 0 0 -
810 1 1 1 0 0 -
811 1 1 1 0 0 -
812 1 1 1 0 0 -
813 1 1 1 0 0 -
814 1 1 1 0 0 -
815 1 1 1 0 0 -
816 1 1 1 0 0 -
817 1 1 1 0 0 -
818 1 1 1 0 0 -
819 1 1 1 0 0 -
820 1 1 1 0 0 -
